
掃一掃
關(guān)注我們***新消息
主要用于在廠房?jī)?nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)產(chǎn)品,移動(dòng)區(qū)域?yàn)橛推岱恐梁娓煞浚▋H用于將產(chǎn)品轉(zhuǎn)進(jìn)和轉(zhuǎn)出油漆房,其他時(shí)間停于油漆房和烘干房外,移載車能夠短時(shí)間停留在油漆房和烘干房環(huán)境中,進(jìn)出烘干房時(shí),房?jī)?nèi)溫度不高于75攝氏度),車承載產(chǎn)品3噸(舉重3T),工作時(shí)間:每天24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)。
序號(hào) | 技術(shù)要求 | 縱橫移動(dòng)升降車 | 備注 |
1 | 額定載荷 | 3T (舉重3T) | 載重安全系數(shù):125% |
2 | 臺(tái)面尺寸 | (長(zhǎng)X寬X高)1800mm*1800mm*825mm | 舉升高度500mm |
3 | V型支撐尺寸 | (長(zhǎng)X寬X高)1304mm*224mm*84mm | |
4 | 地面要求 | 水泥硬化地面(花紋鋼面),地面有刷漆 | |
5 | 供電方式 | 鋰電池供電 | |
6 | 行走方式 | 縱橫移動(dòng)(前進(jìn)、后退),可隨時(shí)切換縱向移動(dòng)和橫向移動(dòng),原地360度旋轉(zhuǎn)。無(wú)論是否舉升產(chǎn)品均可實(shí)現(xiàn)移動(dòng) | |
7 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電子轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu),保證轉(zhuǎn)向協(xié)調(diào)一致 | |
8 | 運(yùn)行速度 | 0-20m/min | 速度可調(diào) |
9 | 輪胎類型 | 4個(gè)驅(qū)動(dòng)輪,麥克納姆輪,材質(zhì)必須能夠適應(yīng)地面狀態(tài),耐溫聚氨酯包膠實(shí)心輪,車輪直徑約400mm | |
10 | 舉升方式 | 液壓***大舉升高度約500mm(舉升速度5mm/s)噪音(65~70分貝)舉升電機(jī)品牌直流伺服電機(jī) | |
11 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)總功率 | 6KW | 伺服行星電機(jī) |
12 | 減速機(jī) | 伺服行星減速機(jī) | |
13 | 制動(dòng)方式 | PLC控制,電磁制動(dòng) | |
14 | 操作方式 | 操作手柄+無(wú)線遙桿 | |
15 | 鋰電池 | 48V,220AH | |
16 | 續(xù)航時(shí)間 | 滿載連續(xù)運(yùn)行不少于4小時(shí) | |
17 | 充電器輸入電源 | 220V-50HZ | |
18 | 聲光報(bào)警燈 | 車體前后各4個(gè),按照行駛方向、轉(zhuǎn)彎方向亮起 | |
19 | 掃描雷達(dá) | 對(duì)角各配1套扇形避障激光雷達(dá),單個(gè)掃描角度270度。 | |
20 | 車體顏色 | 主體為孔雀藍(lán),側(cè)面為黑黃色警示帶 | |
21 | 充電機(jī) | 220V-48V | 鋰電池智能充電機(jī),充滿電自動(dòng)斷電 |
22 | 控制器 | 伺服驅(qū)動(dòng)器 | 2臺(tái) |
售后保障
河南智杰優(yōu)搬運(yùn)設(shè)備有限公司以“質(zhì)量取勝,服務(wù)取勝”的經(jīng)營(yíng)理念,為了客戶的利益,公司建立了一整套快速的質(zhì)量信掃一掃
關(guān)注我們***新消息
郵箱:hnzjyby@126.com
聯(lián)系人:趙總 15517329551
地址:河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)開(kāi)大道與濱湖大道交叉口向東200米路南